| PRODUCTO | PRECIO (PESOS) | IVA | PRECIO TOTAL |
| (FUENTE GLACIAL POWER) | 1624.87 | 259.9792 | 1884.8492 |
| COOLER INTEL DTC- DAA08 | 156 | 24.96 | 180.96 |
| CPU INTEL CORE I7 2600K | 5,660.00 | 905.6 | 6565.6 |
| TARJETA MADRE INTEL DP67BG | 3,305.75 | 528.92 | 3834.67 |
| RAM KINGSTON 8 GB DDR3 133Mhz | 580 | 92.8 | 672.8 |
| DISCO INTEL SSD SATA X15 80GB | 4,125.00 | 660 | 4785 |
| DISCO DURO Western Digital Caviar Green de 2TB | 1,237.00 | 197.92 | 1434.92 |
| TARJETA GRÁFICA Gigabyte, nVidiaGeForce GTS450 | 2,013 | 322.08 | 2335.08 |
| BLU RAY LG LECTOR | 2,100 | 336 | 2436 |
| TECLADO + MOUSE LOGITECH | 443 | 70.88 | 513.88 |
| SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 HP | 2790 | 446.4 | 3236.4 |
| TOTAL | 27880.1592 |
martes, 4 de octubre de 2011
MI COMPUTADORA Y SU COSTO TOTAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario